<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Tasarım - Eğitim &#187; Önemli</title>
	<atom:link href="http://www.mctasarim.com/ile-ilgili/onemli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mctasarim.com</link>
	<description>Photo Shop Dersleri Grafik Çalışmaları - Eğitim</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dünya Üzerindeki Önemli akarsular , Denizler , Körfezler , Göller Haritası</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/dunya-uzerindeki-onemli-akarsular-denizler-korfezler-goller-haritasi.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/dunya-uzerindeki-onemli-akarsular-denizler-korfezler-goller-haritasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 06:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mc Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[akarsular]]></category>
		<category><![CDATA[Denizler]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[goller]]></category>
		<category><![CDATA[Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[Körfezler]]></category>
		<category><![CDATA[Önemli]]></category>
		<category><![CDATA[üzerindeki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=13432</guid>
		<description><![CDATA[Dünya Üzerindeki Önemli akarsular , Denizler , Körfezler , Göller Haritası]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/dunya-uzerindeki-onemli-akarsular-denizler-korfezler-goller-haritasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyadaki Önemli akarsuların Kıtalara Göre Sınıflandırılması Hakkında ilgili Bilgiler</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/dunyadaki-onemli-akarsularin-kitalara-gore-siniflandirilmasi-hakkinda-ilgili-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/dunyadaki-onemli-akarsularin-kitalara-gore-siniflandirilmasi-hakkinda-ilgili-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 06:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mc Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[akarsuların]]></category>
		<category><![CDATA[bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyadaki]]></category>
		<category><![CDATA[Göre]]></category>
		<category><![CDATA[Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[İlgili]]></category>
		<category><![CDATA[kıtalara]]></category>
		<category><![CDATA[Önemli]]></category>
		<category><![CDATA[sınıflandırılması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=13430</guid>
		<description><![CDATA[Dünyadaki Önemli akarsuların Kıtalara Göre Sınıflandırılması Hakkında ilgili Bilgiler]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/dunyadaki-onemli-akarsularin-kitalara-gore-siniflandirilmasi-hakkinda-ilgili-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın En Önemli Nehirleri ve akarsuları ile ilgili Bilgiler</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/dunyanin-en-onemli-nehirleri-ve-akarsulari-ile-ilgili-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/dunyanin-en-onemli-nehirleri-ve-akarsulari-ile-ilgili-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 06:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mc Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[akarsuları]]></category>
		<category><![CDATA[bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[İle]]></category>
		<category><![CDATA[İlgili]]></category>
		<category><![CDATA[Nehirleri]]></category>
		<category><![CDATA[Önemli]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=13428</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın En Önemli Nehirleri ve akarsuları ile ilgili Bilgiler]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/dunyanin-en-onemli-nehirleri-ve-akarsulari-ile-ilgili-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeryüzündeki önemli akarsuların kıtalara göre sınıflandırılması ile ilgili bilgiler</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/yeryuzundeki-onemli-akarsularin-kitalara-gore-siniflandirilmasi-ile-ilgili-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/yeryuzundeki-onemli-akarsularin-kitalara-gore-siniflandirilmasi-ile-ilgili-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mc Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[akarsuların]]></category>
		<category><![CDATA[bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Göre]]></category>
		<category><![CDATA[İle]]></category>
		<category><![CDATA[İlgili]]></category>
		<category><![CDATA[kıtalara]]></category>
		<category><![CDATA[Önemli]]></category>
		<category><![CDATA[sınıflandırılması]]></category>
		<category><![CDATA[Yeryüzündeki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=12306</guid>
		<description><![CDATA[Yeryüzündeki önemli akarsuların kıtalara göre sınıflandırılması ile ilgili bilgiler]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/yeryuzundeki-onemli-akarsularin-kitalara-gore-siniflandirilmasi-ile-ilgili-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeryüzündeki Önemli akarsular ile ilgili bilgiler</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/yeryuzundeki-onemli-akarsular-ile-ilgili-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/yeryuzundeki-onemli-akarsular-ile-ilgili-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mc Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[akarsular]]></category>
		<category><![CDATA[bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[İle]]></category>
		<category><![CDATA[İlgili]]></category>
		<category><![CDATA[Önemli]]></category>
		<category><![CDATA[Yeryüzündeki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=12297</guid>
		<description><![CDATA[Yeryüzündeki Önemli akarsular ile ilgili bilgiler]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/yeryuzundeki-onemli-akarsular-ile-ilgili-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertigo nedir , Vertigo ile ilgili önemli bilgiler</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/vertigo-nedir-vertigo-ile-ilgili-onemli-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/vertigo-nedir-vertigo-ile-ilgili-onemli-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mc Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[İle]]></category>
		<category><![CDATA[İlgili]]></category>
		<category><![CDATA[nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Önemli]]></category>
		<category><![CDATA[Vertigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=11550</guid>
		<description><![CDATA[Vertigo nedir , Vertigo ile ilgili önemli bilgiler]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/vertigo-nedir-vertigo-ile-ilgili-onemli-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önemli Gün ve Haftalar ile İlgili Bilgiler</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/onemli-gun-ve-haftalar-ile-ilgili-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/onemli-gun-ve-haftalar-ile-ilgili-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mc Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Gün]]></category>
		<category><![CDATA[Haftala]]></category>
		<category><![CDATA[İlgili]]></category>
		<category><![CDATA[Önemli]]></category>
		<category><![CDATA[r ile]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=11735</guid>
		<description><![CDATA[Önemli Gün ve Haftalar ile İlgili Bilgiler]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/onemli-gun-ve-haftalar-ile-ilgili-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 YGS ve LYSyle İlgili Önemli İpuçları Uyarılar</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/2010-ygs-ve-lysyle-ilgili-onemli-ipuclari-uyarilar.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/2010-ygs-ve-lysyle-ilgili-onemli-ipuclari-uyarilar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[İlgili]]></category>
		<category><![CDATA[İpuçları]]></category>
		<category><![CDATA[LYSyle]]></category>
		<category><![CDATA[Önemli]]></category>
		<category><![CDATA[Uyarılar]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[2010 YGS ve LYSyle İlgili Önemli İpuçları Uyarılar
1999 yılından beri devam eden &#8220;üniversite sınav sisteminde&#8221; bu yıl köklü değişiklikler yapıldı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin yapılan bu değişiklikleri en kısa zamanda öğrenmesi ve çalışmalarını buna göre şekillendirmesi büyük önem taşımaktadır.
Öğrencilerin yeni sınav sistemini yeterince kavramadan hareket etmeleri kaygı düzeylerini yükselteceği gibi, mantıklı bir çalışma stratejisi uygulamalarına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/2010-ygs-ve-lysyle-ilgili-onemli-ipuclari-uyarilar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eğitimde Teknolojinin Önemli Rolü Nedir</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/egitimde-teknolojinin-onemli-rolu-nedir.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/egitimde-teknolojinin-onemli-rolu-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitimde]]></category>
		<category><![CDATA[nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Önemli]]></category>
		<category><![CDATA[Rolü]]></category>
		<category><![CDATA[Teknolojinin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Eğitimde Teknolojinin Önemli Rolü Nedir
Eğer teknoloji yukarıda sunulduğu şekli ile algı>ırsa, teknolojinin insan hayatında çok önemli bir yer tuttuğu da rahatlıkla anlaşılır. Bu nedenle konumuz teknolojiyi kullanmak ya da kullanmamak değil, insan hayatında teknolojinin nasıl bir yeri ve konumu olacağıdır. Bu üzerinde birçok değerli kişi ve kuruluşun çalıştığı önemli bir konu olmuştur.
1. Herbert Simon teknolojiyi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/egitimde-teknolojinin-onemli-rolu-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik Tasarımın Önemli İlkeleri Nelerdir</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/grafik-tasarimin-onemli-ilkeleri-nelerdir.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/grafik-tasarimin-onemli-ilkeleri-nelerdir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[İlkeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[Önemli]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarımın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Grafik Tasarımın Önemli İlkeleri Nelerdir
Bir tasarımın hammaddeleri şunlardır:
1)Çizgi: Düz yada kıvrımlı, sürekli yada kesik, grenli yada keskin özelliklere sahip olabilir. Çizgiler karakterine yada konumuna bağlı olarak bazı mesajlar iletebilir. Düşey çizgiaygınlık. Yatay çizgi: durgunluk. Kıvrımlı çizgi: zafer. Diyalog çizgi: canlılık.
2)Ton
3)Renk : İzleyicide bir çok duygular uyandırabilir. Sıcak renkler uyarıcı, soğuk renkler ise dinlendirici etkiye sahiptir.
4)Doku: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/grafik-tasarimin-onemli-ilkeleri-nelerdir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
