<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Tasarım - Eğitim &#187; Dersi</title>
	<atom:link href="http://www.mctasarim.com/ile-ilgili/dersi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mctasarim.com</link>
	<description>Photo Shop Dersleri Grafik Çalışmaları - Eğitim</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trafik dersi ile ilgili bazı performans ödevi konuları</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/trafik-dersi-ile-ilgili-bazi-performans-odevi-konulari.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/trafik-dersi-ile-ilgili-bazi-performans-odevi-konulari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mc Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders-Kitap-Konu Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[bazı]]></category>
		<category><![CDATA[Dersi]]></category>
		<category><![CDATA[İle]]></category>
		<category><![CDATA[İlgili]]></category>
		<category><![CDATA[konuları]]></category>
		<category><![CDATA[ödevi]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=11618</guid>
		<description><![CDATA[Trafik dersi ile ilgili bazı performans ödevi konuları]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/trafik-dersi-ile-ilgili-bazi-performans-odevi-konulari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Notları ve Konu Anlatımları ile ilgili bilgiler</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/4-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-dersi-notlari-ve-konu-anlatimlari-ile-ilgili-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/4-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-dersi-notlari-ve-konu-anlatimlari-ile-ilgili-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mc Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders-Kitap-Konu Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[4.SINIF]]></category>
		<category><![CDATA[Ahlak]]></category>
		<category><![CDATA[Anlatımları]]></category>
		<category><![CDATA[bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dersi]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[İle]]></category>
		<category><![CDATA[İlgili]]></category>
		<category><![CDATA[Konu]]></category>
		<category><![CDATA[kültürü]]></category>
		<category><![CDATA[Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=11606</guid>
		<description><![CDATA[4.SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Notları ve Konu Anlatımları ile ilgili bilgiler]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/4-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-dersi-notlari-ve-konu-anlatimlari-ile-ilgili-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coğrafya Dersi Coğrafi Konumlar ve Özellikleri</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/cografya-dersi-cografi-konumlar-ve-ozellikleri.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/cografya-dersi-cografi-konumlar-ve-ozellikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders-Kitap-Konu Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Coğrafi]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Dersi]]></category>
		<category><![CDATA[Konumlar]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Coğrafya Dersi Coğrafi Konumlar ve Özellikleri 
ÖZEL KONUM 
Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir 
Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara ,komşu ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yerüstü kaynaklarına göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur. 
ÖZEL KONUM ÜLKELERİN; jeopolitik konumunu, iklimini, nüfusun dağılışını, yerleşme şartlarını ,turizm faaliyetlerini, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/cografya-dersi-cografi-konumlar-ve-ozellikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiyede Hayvancılık Coğrafya Dersi Geniş Anlatım</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/turkiyede-hayvancilik-cografya-dersi-genis-anlatim.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/turkiyede-hayvancilik-cografya-dersi-genis-anlatim.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders-Kitap-Konu Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Dersi]]></category>
		<category><![CDATA[Geniş]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiyede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de Hayvancılık Coğrafya Dersi Geniş Anlatım
Tarımın bir kolu olan hayvancılık ; ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması olayıdır. Kırsal kesimlerde hayvancılık tarımın sigortası durumundadır. İklimdeki karasızlıkların tarımı olumsuz yönde etkilemesinden dolayı. Tarım hayvancılık birbirini destekler. Örnek : Şeker fabrikaları çevresinde besi hayvancılığının gelişmesi.
Doğu Anadolu Bölgesinde iklim ve yer şekillerinin tarımsal faaliyetleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/turkiyede-hayvancilik-cografya-dersi-genis-anlatim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coğrafya Dersi Atmosfer ve Özellikleri Konusu</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/cografya-dersi-atmosfer-ve-ozellikleri-konusu.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/cografya-dersi-atmosfer-ve-ozellikleri-konusu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders-Kitap-Konu Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfer]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Dersi]]></category>
		<category><![CDATA[Konusu]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Coğrafya Dersi Atmosfer ve Özellikleri Konusu
ATMOSFER
Dünyayı çepeçevre saran ve içinde çeşitli gazların bulunduğu tabakaya denir. Atmosferde %78 azot, %21 oksijen, %1 su buharı, karbondioksit  vb. gazlar vardır. 
TROPOSFER
Kalınlığı Ekvatorda fazla , Kutuplarda azdır.
Bunun sebepleri:
Sıcaklığın etkisiyle Ekvatorda yükselici, kutuplarda alçalıcı hava hareketlerinin olması,
Yerçekiminin kutuplarda  fazla, ekvatorda az olması.
Çizgisel hız ve savrulmanın Ekvatorda daha fazla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/cografya-dersi-atmosfer-ve-ozellikleri-konusu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. Sınıf Kurgu Kuşağı Çalışmaları</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/teknoloji-ve-tasarim-dersi-8-sinif-kurgu-kusagi-calismalari.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/teknoloji-ve-tasarim-dersi-8-sinif-kurgu-kusagi-calismalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[8.]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Dersi]]></category>
		<category><![CDATA[Kurgu]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[Sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. Sınıf Kurgu Kuşağı Çalışmaları





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/teknoloji-ve-tasarim-dersi-8-sinif-kurgu-kusagi-calismalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknoloji ve Tasarım Dersi 7 . Sınıf Düzen Kuşağı Örnek Çalışmaları Resimli</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/teknoloji-ve-tasarim-dersi-7-sinif-duzen-kusagi-ornek-calismalari-resimli.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/teknoloji-ve-tasarim-dersi-7-sinif-duzen-kusagi-ornek-calismalari-resimli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Dersi]]></category>
		<category><![CDATA[Düzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[örnek]]></category>
		<category><![CDATA[Resimli]]></category>
		<category><![CDATA[Sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji ve Tasarım Dersi 7 . Sınıf Düzen Kuşağı Örnek Çalışmaları Resimli





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/teknoloji-ve-tasarim-dersi-7-sinif-duzen-kusagi-ornek-calismalari-resimli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknoloji ve Tasarım Dersi Program Uygulama Esasları Nelerdir</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/teknoloji-ve-tasarim-dersi-program-uygulama-esaslari-nelerdir.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/teknoloji-ve-tasarim-dersi-program-uygulama-esaslari-nelerdir.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Dersi]]></category>
		<category><![CDATA[Esasları]]></category>
		<category><![CDATA[Nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji ve Tasarım Dersi Program Uygulama Esasları Nelerdir
25 kişiyi aşan sınıflar 20 kişiyi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur.
 Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir.
 Gruplar derslerini farklı mekanlarda yürütür. Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/teknoloji-ve-tasarim-dersi-program-uygulama-esaslari-nelerdir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknoloji Tasarım Dersi Bilgileri &#8211; Yapım Kuşağı &#8211; Tasarım Süreci</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/teknoloji-tasarim-dersi-bilgileri-yapim-kusagi-tasarim-sureci.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/teknoloji-tasarim-dersi-bilgileri-yapim-kusagi-tasarim-sureci.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Dersi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[yapım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji Tasarım Dersi Bilgileri &#8211; Yapım Kuşağı &#8211; Tasarım Süreci 
Hızla gelişip güçlenen teknoloji günümüzde zamanla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş, her birimizin yaşamının en derinlerine kadar ulaşmıştır. Bugünlerde uygulamalı ve temel bilimlerin buluşlarla birlikte üretime dönüştürülmesi süreci önem kazanmıştır. Bu metot teknolojinin yaşamın her karesinde yer aldığı gerçeğini gözler önüne seren bir yaklaşımdır. Teknoloji, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/teknoloji-tasarim-dersi-bilgileri-yapim-kusagi-tasarim-sureci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasarım Teknoloji Dersi 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Okul Çalışmaları Örnekleri</title>
		<link>http://www.mctasarim.com/tasarim-teknoloji-dersi-2009-2010-egitim-ogretim-yili-okul-calismalari-ornekleri.html</link>
		<comments>http://www.mctasarim.com/tasarim-teknoloji-dersi-2009-2010-egitim-ogretim-yili-okul-calismalari-ornekleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 01:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Dersi]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Okul]]></category>
		<category><![CDATA[örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Yılı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mctasarim.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Tasarım Teknoloji Dersi 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Okul Çalışmaları Örnekleri


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mctasarim.com/tasarim-teknoloji-dersi-2009-2010-egitim-ogretim-yili-okul-calismalari-ornekleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
